
Technische Daten:
| Zustand | Gebrauchtmaschine |
| PS (kW) | 200 PS (147 kW) |
| Betriebsstunden / Hektar | 157000 |
| Baujahr | 11/2015 |
| Erstzulassung | 11.2015 |
| Anbieter | gewerblich |
| Maschinenart | Transporter & Motorkarre |
| Hersteller | Ford |
| Modell | Ranger Wildtrak |
| Verfügbar ab | sofort |
| Antrieb | Allrad |
| Anhängevorrichtung | mechanisch |
| Bordcomputer | ja |
| Gangzahl v. | 6 |
| Gangzahl r. | 6 |
| gefederte Vorderachse | ja |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Plattform | Kabine |
| Radio | ja |
| Reifen-h | 265/60R18 |
| Reifen-v | 265/60R18 |
| Kugelkopfkupplung | fest |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Getriebe | Sonstige |
| Anzahl Zylinder | 5 |
July 10, 2020 at 03:02PM
https://ift.tt/30cKWo3
Mit Berganfahrassistent: Ford Ranger Wildtrak für 21.400 Euro - agrarheute.com
https://ift.tt/2Aqip5t
Ford
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Mit Berganfahrassistent: Ford Ranger Wildtrak für 21.400 Euro - agrarheute.com"
Post a Comment