Plus gros distributeur Nissan et Suzuki en France, le groupe Maurin occupe aussi la première place dans le top 10 de la marque Ford. Il devance les groupes DMD et Parot. Ce dernier a cédé en 2019 plusieurs affaires (Bourges et Orléans) au groupe Amplitude, qui pointe en 9e position du classement. Au total, en 2019, le top 10 de Ford a commercialisé 53 132 véhicules neufs VP et VUL (chiffres 2018 non communiqués par le constructeur), qui représentant une part de 47,6 % des immatriculations de la marque en France.
Au 1er janvier 2020, le réseau Ford dénombrait 232 concessions en France, animées par 59 investisseurs. Une concession a vendu en moyenne 500 véhicules neufs l'an passé.
A LIRE. Le top 10 des groupes de distribution par marque automobile en France
| Ford | ||
| Part dans les ventes de la marque 47,6% en 2019 (34,2% en 2014) |
||
| Maurin | Fréjus, Toulon, Draguignan, Nîmes, Avignon, Carpentras, Orange, Ales, Gap, Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Annecy, Chambéry, Sallanches, Annemasse, Albertville, Thonon-les-Bains, Gex, Aix-en-Provence, Marseille, Vitrolles | 11 620 |
| DMD | Angers, Cholet, Saumur, Nantes, Rezé, Saint-Nazaire, Rennes, Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc, Vannes, Pontivy, Brest, Quimper | 6 223 |
| Parot | Brive-la-Gaillarde, Tulle, Sarlat, Périgueux, Bergerac, Libourne, Langon, Cahors, Angoulême, Châteauroux, Limoges, Morangis, Etampes, Brétigny-sur-Orge, Orsay | 5 729 |
| Emil Frey France | Vitry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Bagneux, Meaux, Arras, Béthune, Cambrai, Nanterre, Coignières, Maubeuge, Valenciennes, Douai, Lens, Charleville | 5 631 |
| Grim | Bayonne, Dax, Béziers, Montpellier, Rodez, Aurillac, Valence | 5094 |
| Bymycar | Grenoble, Voiron, Nice, Cannes, Vénissieux, Limonest, Bourgoin-Jallieu | 4 867 |
| Priod | Boulogne-Billancourt, Strasbourg, Haguenau, Saverne, Sélestat, Aulnay-Sous-Bois, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Chelles | 4023 |
| Lagasse | Albi, Castres, Toulouse, Saint-Gaudens, Lannemezan, Muret, Foix Pamiers | 3 706 |
| Amplitude | Dijon, Beaune, Orléans, Bourges, Nevers, Montargis, Gien, Troyes, Chaumont, Auxerre, Sens | 3452 |
| Dugardin | Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Saint-Omer, Armentières, Lys-lez-Lannoy, Lille | 2 787 |
| Total | 53 132 | |
September 11, 2020 at 09:15PM
https://ift.tt/3himUyp
Les 10 plus gros distributeurs Ford en France en 2019 – L'argus PRO - L'argus
https://ift.tt/3fP6rRU
Ford
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Les 10 plus gros distributeurs Ford en France en 2019 – L'argus PRO - L'argus"
Post a Comment