
입력 2021.03.19 08:00
지난 18일 코스피 시장에서 한국철강(104700)의 공매도 비중이 가장 높은 5.73% 기록했다. 18일 한국철강(104700)의 공매도 평균 가격은 8,693원으로 종가인 8,700원 보다 0.08% 낮았다. 이 밖에 이리츠코크렙(088260), 조흥(002600), 예스코홀딩스(015360)도 공매도 비중 상위를 기록했다. 새로 순위에 오른 종목은 한국철강(104700), 이리츠코크렙(088260), 조흥(002600)등이다. 공매도 비중은 전일 거래량에서 공매도 수량이 차지하는 비중을 뜻한다. 단순 공매도 수량/금액보다 해당 종목에 대한 공매도 영향력을 더 뚜렷이 파악할 수 있다. 비중이 높을수록 강도가 강한 것으로 해석한다.
※ 주가 등락률: 전일 장마감 기준 등락률
기사 및 더 읽기 ( 18일 코스피 시장 공매도 비중 상위 종목. 한국철강, 이리츠코크렙 등 - 조선비즈 )| 순위 | 종목명 | 비중 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국철강(104700) | 5.73% | +0.23% | [건자재 - 철근] |
| 2 | 이리츠코크렙(088260) | 4.42% | 0.00% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
| 3 | 조흥(002600) | 1.64% | -0.58% | 식품 |
| 4 | 예스코홀딩스(015360) | 1.34% | +0.29% | 가스 유틸리티 |
| 5 | 에스원(012750) | 1.29% | -0.97% | [ CCTV] |
| 6 | LG생활건강(051900) | 1.06% | -0.64% | [화장품 브랜드] |
| 7 | 우리금융캐피탈 | 1.05% | 0.00% | 기타금융 |
| 8 | 하나투어(039130) | 1.04% | -0.14% | [여행·레저] |
| 9 | 농심홀딩스(072710) | 1.02% | +0.53% | [음식료 - 라면] |
| 10 | 삼성카드(029780) | 1.00% | -0.73% | [고배당주] |
| 11 | 퍼시스(016800) | 0.99% | -0.50% | [건자재 - 가구] |
| 12 | 삼화왕관(004450) | 0.81% | +0.40% | 포장재 |
| 13 | 대한항공(003490) | 0.81% | 0.00% | [항공사] |
| 14 | BYC(001460) | 0.81% | 0.00% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 15 | 한샘(009240) | 0.77% | +0.49% | [건자재 - 가구] |
| 16 | GS리테일(007070) | 0.74% | 0.00% | [편의점] |
| 17 | 에이블씨엔씨(078520) | 0.71% | -0.64% | [화장품 브랜드] |
| 18 | 태경산업(015890) | 0.66% | +0.69% | [동물백신·방역] |
| 19 | 토니모리(214420) | 0.66% | -0.24% | [화장품 브랜드] |
| 20 | 한국항공우주(047810) | 0.66% | -0.14% | [방위산업] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
https://ift.tt/3vIjFbE
시장
Bagikan Berita Ini
0 Response to "18일 코스피 시장 공매도 비중 상위 종목. 한국철강, 이리츠코크렙 등 - 조선비즈"
Post a Comment